0512-66986951
案例展示
客户名称 | 项目内容 | 控制要求 |
中科(kē)院上海光源微束实验室棚屋 | 激光实验 | ±0.1℃ |
上海应用(yòng)物(wù)理(lǐ)研究所 | 激光实验 | ±0.1℃ |
中國(guó)電(diàn)子科(kē)技集团微電(diàn)子研究所 | 实验室 | ±0.1℃ |
核九院机械制造工艺研究所实验室 | 机械实验室 | ±0.1℃ |
苏州纳米科(kē)技发展有(yǒu)限公司 | 纳米实验室 | ±0.2℃ |
中國(guó)计量科(kē)學(xué)研究院 | P3实验室 | P3要求 |
天津天加空调 | 焓差实验室 | 干球±0.1℃,湿球±0.1℃ |
南京天加空调 | 焓差实验室 | 干球±0.1℃,湿球±0.1℃ |
滨州质量技术监督局 | 冰箱测试室 | -15℃~50℃±0.1,±2% |
宁波质量技术监督局 | 纤维检验室 | ±1.0℃,±2% |
广州纤维检验局 | 纤维检验室 | ±1.0℃,±2% |
阿拉尔纤维检验局 | 纤维检验室 | ±1.0℃,±2%(喷淋) |
山(shān)东质量技术监督局 | 纤维检验室 | ±1.0℃,±2% |
无锡质量技术监督局 | 气候实验室 | ±0.5℃,±2% |
宁波计量测试研究局 | 计量检定室 | ±0.5℃,±5% |
宁波质量技术监督局 | 纤维实验室 | ±1.0℃,±2% |
温州计量测试研究院 | 计量检定室 | ±0.5℃,±5% |
汉中出入境检验检疫局 | 纤维实验室 | ±0.5℃,±5% |
案例展示
客户名称 | 项目内容 | 控制要求 |
内蒙古质量技术监督局 | 纤维检验室 | ±1.0℃,±2% |
西安质量技术监督局 | 纤维检验室 | ±1.0℃,±2% |
苏州质量技术监督局 | 恒温恒湿实验室 | ±1.0℃,±2% |
泰安质量技术监督局 | 恒温恒湿实验室 | ±1.0℃,±2% |
爱默生 | 高温高湿老化房 | 60℃±0.1,>℃ |
常州环保中心 | 计量实验室 | ±0.2℃,±5% |
常州质量检测中心 | 纤维检验室 | ±1.0℃,±2% |
常州市产品质量监督检验所 | 地板检测检验室 | ±0.5℃,±2% |
浙江省计量科(kē)學(xué)研究院 | 计量检验室 | ±0.1℃,±5% |
东丽酒伊织染 | 纤维检验室 | ±1.0℃,±2% |
舍弗勒投资(中國(guó))有(yǒu)限公司 | 汽車(chē)变速箱实验室 | ±0.2℃,±5% |
格特拉克传动系统有(yǒu)限公司 | DCT变速箱实验室 | ±0.2℃,±5% |
俄罗斯制药厂 | 生物(wù)制药 | GMP |
伊朗Bahman Barazesh | 生物(wù)工程 | GMP |
贝郎药业 | 超稳室 | ±0.2℃,±5% |
苏州第五人民(mín)医院 | 负压隔离病房 | P3要求 |
南京工业大學(xué) | 气候实验室 | -25℃~50℃±0.1,±2% |